Overview
Single Bolt Double Layer Solid Heavy Duty Clamp is a professional fastening product for automotive, construction, machinery, ventilation, plumbing, and industrial hose or pipe assemblies. It is intended for buyers who need dependable fastening hardware, practical installation, and consistent performance across project and maintenance scenarios.
Product Images

Key Features
- Reliable fastening structure for hose, pipe, duct, or component assemblies
- Practical size and material options for different working environments
- Suitable for automotive parts, building materials, equipment repair, and industrial supply
- Designed for repeatable tightening and stable installation
- Available for sourcing, inquiry, and custom project requirements
Specification Reference
Single Bolt Double Layer Solid Heavy Duty Clamp Size Chart
| QL04 单头双层实心强力卡箍 Unitary clamp with double bands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 加紧范围 / Size | 带宽 / bandwidth mm | 螺丝 / screw | 料厚 / thickness of band / mm | 建议安装扭力 / suggested / install torque | 只/箱 / pcs/carton |
| mm | |||||
| 35-40 | 20 | M6*45 | 1.0 | 9Nm | 50 |
| 40-45 | |||||
| 45-50 | |||||
| 50-55 | |||||
| 55-60 | |||||
| 60-65 | |||||
| 65-70 | |||||
| 70-75 | |||||
| 75-80 | |||||
| 80-85 | |||||
| 85-90 | |||||
| 90-95 | |||||
| 95-100 | |||||
| 100-105 | |||||
| 105-110 | |||||
| 110-115 | |||||
| 115-120 | |||||
| 120-125 | |||||
| 125-130 | |||||
| 130-135 | |||||
| 135-140 | |||||
| 140-145 | |||||
| 145-150 | |||||
| 150-155 | |||||
| 155-160 |
How to use this hose clamp size chart: This table is a clamping-range reference for Single Bolt Double Layer Solid Heavy Duty Clamp. Measure the hose outside diameter after the hose is installed on the fitting, then choose a clamp range that keeps the measured diameter inside the working range, preferably away from the exact minimum or maximum limit. For vibration, pressure, soft rubber hoses, thick-wall hoses, or custom packing requirements, share the hose OD, material, and application with Demeite before ordering.
Specification Table 2
| 材质 / Material | 钢带 / Band | 舌板 / bridge | 轴 / Trunnion | 螺栓 / bolt |
|---|---|---|---|---|
| W1 | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
| W4 | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | A2-70 Zinc plated |
| W5 | AISI 316SS | AISI 316SS | AISI 316SS | A4-70 Zinc plated |
Applications
- Automotive hose and component fastening
- Construction and building material assemblies
- Ventilation, plumbing, and irrigation lines
- Machinery maintenance and equipment repair
- General industrial fastening and project procurement



