Overview
Double Wire Hose Clamp is a professional fastening product for automotive, construction, machinery, ventilation, plumbing, and industrial hose or pipe assemblies. It is intended for buyers who need dependable fastening hardware, practical installation, and consistent performance across project and maintenance scenarios.
Product Images
Key Features
- Reliable fastening structure for hose, pipe, duct, or component assemblies
- Practical size and material options for different working environments
- Suitable for automotive parts, building materials, equipment repair, and industrial supply
- Designed for repeatable tightening and stable installation
- Available for sourcing, inquiry, and custom project requirements
Specification Reference
Specification Table 1
| YX13 鍙岄挗涓濆崱绠嶏紙double wires hose clamp锛 |
|---|
| 鍔犵揣鑼冨洿 range mm | 浜у搧璐у彿 Item No | W1 | W4 | 铻洪拤灏哄 screw | 鍙?琚?pcs/bag | 鍙?绠?pcs/carton |
| 涓濆緞 wire dia | 铻洪拤灏哄 screw | 浜у搧璐у彿 Item No | 涓濆緞 wire dia |
| 11-14 | YX13A1114 | 1.5 | M5脳30 | YX13D1114 | 2.0 | M6脳30 | 50 | 1000 |
| 13-16 | YX13A1316 | 1.5 | M5脳30 | YX13D1316 | 2.0 | M6脳30 | 50 | 1000 |
| 15-18 | YX13A1518 | 1.5 | M5脳30 | YX13D1518 | 2.0 | M6脳30 | 50 | 1000 |
| 17-20 | YX13A1720 | 1.8 | M5脳30 | YX13D1720 | 2.0 | M6脳30 | 50 | 1000 |
| 19-22 | YX13A1922 | 1.8 | M5脳30 | YX13D1922 | 2.0 | M6脳30 | 50 | 1000 |
| 20-24 | YX13A2024 | 1.8 | M5脳30 | YX13D2024 | 2.0 | M6脳30 | 50 | 1000 |
| 22-26 | YX13A2226 | 1.8 | M5脳30 | YX13D2226 | 2.0 | M6脳30 | 50 | 1000 |
| 24-28 | YX13A2428 | 1.8 | M5脳30 | YX13D2428 | 2.0 | M6脳35 | 50 | 1000 |
| 26-30 | YX13A2630 | 2.2 | M6脳40 | YX13D2630 | 2.0 | M6脳35 | 50 | 500 |
| 28-32 | YX13A2832 | 2.2 | M6脳40 | YX13D2832 | 2.0 | M6脳40 | 50 | 500 |
| 31-35 | YX13A3135 | 2.2 | M6脳40 | YX13D3135 | 2.0 | M6脳40 | 50 | 500 |
| 34-38 | YX13A3438 | 2.2 | M6脳40 | YX13D3438 | 2.0 | M6脳40 | 50 | 500 |
| 35-40 | YX13A3540 | 2.2 | M6脳40 | YX13D3540 | 2.0 | M6脳40 | 50 | 500 |
| 37-42 | YX13A3742 | 2.2 | M6脳40 | YX13D3742 | 2.0 | M6脳40 | 50 | 500 |
| 40-45 | YX13A4045 | 2.2 | M6脳40 | YX13D4045 | 2.0 | M6脳40 | 50 | 500 |
| 43-48 | YX13A4348 | 2.2 | M6脳50 | YX13D4348 | 2.0 | M6脳40 | 50 | 500 |
| 45-50 | YX13A4550 | 2.2 | M6脳50 | YX13D4550 | 2.3 | M6脳40 | 25 | 500 |
| 47-52 | YX13A4752 | 2.2 | M6脳50 | YX13D4752 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 500 |
| 50-55 | YX13A5055 | 2.2 | M6脳50 | YX13D5055 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 500 |
| 53-58 | YX13A5358 | 2.2 | M6脳50 | YX13D5358 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 500 |
| 55-60 | YX13A5560 | 2.2 | M6脳60 | YX13D5560 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 500 |
| 54-62 | YX13A5462 | 2.2 | M6脳60 | YX13D5462 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 500 |
| 60-65 | YX13A6065 | 2.5 | M6脳60 | YX13D6065 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 500 |
| 63-68 | YX13A6368 | 2.5 | M6脳60 | YX13D6368 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 500 |
| 65-70 | YX13A66570 | 2.5 | M6脳70 | YX13D66570 | 2.3 | M6脳50 | 25 | 250 |
| 70-75 | YX13A7075 | 2.5 | M6脳70 | YX13D7075 | 2.3 | M6脳50 | 10 | 250 |
| 75-80 | YX13A7580 | 2.5 | M6脳70 | YX13D7580 | 2.3 | M6脳50 | 10 | 250 |
| 80-85 | YX13A8085 | 2.5 | M6脳70 | YX13D8085 | 2.3 | M6脳50 | 10 | 250 |
| 84-90 | YX13A8490 | 2.5 | M8脳70 | YX13D8490 | 2.3 | M6脳50 | 10 | 250 |
| 89-95 | YX13A8995 | 2.5 | M8脳70 | YX13D8995 | 2.3 | M6脳50 | 10 | 250 |
| 94-100 | YX13A94100 | 2.5 | M8脳80 | YX13D94100 | 2.3 | M6脳50 | 10 | 250 |
| 98-105 | YX13A98105 | 2.5 | M8脳80 | YX13D98105 | 2.3 | M6脳60 | 10 | 250 |
| 103-110 | YX13A103110 | 2.5 | M8脳80 | YX13D103110 | 2.3 | M6脳60 | 10 | 250 |
| 108-115 | YX13A108115 | 2.5 | M8脳80 | YX13D108115 | 2.3 | M6脳60 | 10 | 250 |
| 113-120 | YX13A113120 | 2.5 | M8脳80 | YX13D113120 | 2.3 | M6脳60 | 10 | 250 |
Specification Table 2
| 鏉愯川 material | 閽笣 wire | 铻轰笣 screw | 鍨墖 washer | 鑰虫澘 plate |
|---|
| W1 | 65Mn steel with zinc coating | zinc plated steel | zinc plated steel | zinc plated steel |
| W4 | AISI304ss | AISI304ss | AISI304ss | AISI304ss |
Applications
- Automotive hose and component fastening
- Construction and building material assemblies
- Ventilation, plumbing, and irrigation lines
- Machinery maintenance and equipment repair
- General industrial fastening and project procurement